SLS5110TGLD6型鍋爐車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5110TGLD6型鍋爐車 | 外型尺寸(mm) | 8130×2500×3400 |
整車型號 | SLS5110TGLD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 11495 | 接近/離去角(°) | 17/10 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1400/2230,1430/2200 | |
整備質量(kg) | 11300 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車由鍋爐和發電機等專用裝置組成,主要用于油田清除油井和油管、管線結蠟,對井口裝置提供解凍、清洗用蒸汽;隨底盤選裝駕駛室及后處理器外觀;側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:500mm;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. |
SLS5110TGLD6型鍋爐車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1120E1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1935,1950,1914,1815 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR |
SLS5110TGLD6型鍋爐車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60;B6.2NS6B210;D4.5NS6B190;DDi50E220-60;DDi47E210-60;B6.2NS6B230 | 東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 5000;6200;4500;5000;4750;6200 | 147;154;140;162;154;169 |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理