43方鋁合金食用油運輸半掛車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 43方鋁合金食用油運輸半掛車 | 外型尺寸(mm) | 11900×2500×3800 |
整車型號 | SLS9405GSY | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 40000 | 接近/離去角(°) | -/16 |
額定質量(kg) | 33300 | 前懸/后懸(mm) | -/1560,-/1760 |
整備質量(kg) | 6700 | 最高車速(km/h) | |
排放標準 | |||
整車說明 | 該車為非?;愤\輸半掛車.罐體總容量:43.1立方米,罐體有效容積:41.1立方米,介質:食用油,密度:810千克/立方米,罐體尺寸:長11400mm,長軸2500mm,短軸1950mm.選裝空氣懸架及擋泥板,選裝罐頂護欄,選裝罐體前端無爬梯,選裝罐體后端爬梯.ABS生產廠家:克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司,型號:K068353XXX;側、后防護材料均采用Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm. |
43方鋁合金食用油運輸半掛車底盤參數 | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | - |
軸距(mm) | 6000+1320+1320 | 后輪距(mm) | 2040/2040/2040 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 425/65R22.5 |
43方鋁合金食用油運輸半掛車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理